Group	CaineSalbatic
{
	Mob	101
	Type	drop
	1	4002	1	0.40	--Amija		By BaF
	2	11402	1	0.40	--Costum De Azur
	3	15023	1	0.40	--Pantofi De Bambus
	4	17063	1	0.40	--Cercei De Aur
	5	12	1	0.40	--Sabie
	6	52	1	0.40	--Sabie Lata
	7	11801	1	0.40	--Vesmant De Azur
	8	70104	1	0.40	--Globul Transformarii
	9	21	1	0.40	--Sabie Lunga
	10	7011	1	0.40	--Evantai De Fier
	11	11201	1	0.40	--Platosa De Calugar
	12	7021	1	0.40	--Evantai Tigru Negru
	13	2012	1	0.40	--Arc Lung
	14	16061	1	0.40	--Colier De Aur
	15	3042	1	0.40	--Guisarme
	16	3003	1	0.40	--Glefe
	17	2021	1	0.40	--Arc Compozit
	18	5001	1	0.40	--Clopot De Cupru
	19	33	1	0.40	--Iatagan
	20	2042	1	0.40	--Arc Lung De Calaret
	21	5013	1	0.40	--Clopot Argintiu
	22	3010	1	0.40	--Sulita
	23	3031	1	0.40	--Sulita Paianjen
	24	7032	1	0.40	--Evantai Pana Cocorului
	25	2071	1	0.40	--Arc Distrugere
	26	30132	1	0.40	--Cartea Lui Uriel
}

Group	Lup
{
	Mob	102
	Type	drop
	1	2001	1	0.40	--Arc		By BaF
	2	11402	1	0.40	--Costum De Azur
	3	70104	1	0.40	--Globul Transformarii
	4	7033	1	0.40	--Evantai Pana Cocorului
	5	30027	1	6	--Blana De Lup
	6	22	1	0.40	--Sabie Lunga
	7	11203	1	0.40	--Platosa De Calugar
	8	3011	1	0.40	--Sulita
	9	30028	1	6	--Gheara De Lup
}

Group	LupAlpha
{
	Mob	103
	Type	drop
	1	30028	1	6	--Gheara De Lup		By BaF
}

Group	LupAlbastru
{
	Mob	104
	Type	drop
	1	41	1	0.40	--Sabie Bambus		By BaF
	2	70104	1	0.40	--Globul Transformariii
	3	7021	1	0.40	--Evantai Tigru Negru
	4	2001	1	0.40	--Arc
	5	50705	1	0.40	--Liliac
	6	3021	1	0.40	--Lama Ghilotina
	7	14001	1	0.40	--Bratara De Lemn
	8	33	1	0.40	--Iatagan
	9	30029	1	6	--Ficat De Lup
	10	2010	1	0.40	--Arc Lung
	11	4011	1	0.40	--Noua Lame
}

Group	LupAlphaAlbastru
{
	Mob	105
	Type	drop
	1	7021	1	0.40	--Evantai Tigru Negru		By BaF
	2	11211	1	0.40	--Blindaj Placa De Fier
	3	15021	1	0.40	--Pantofi De Bambus
	4	17002	1	0.40	--Cercei De Lemn
	5	2021	1	0.40	--Arc Compozit
	6	30027	1	6	--Blana De Lup
	7	70104	1	0.40	--Globul Transformarii
	8	5021	1	0.40	--Clopot Auriu
	9	3031	1	0.40	--Sulita Paianjen
	10	30028	1	6	--Gheara De Lup
	11	12481	1	0.40	--Coif Insangerat
	12	22	1	0.40	--Sabie Lunga
}

Group	LupGri
{
	Mob	106
	Type	drop
	1	2001	1	0.40	--Arc		By BaF
	2	1010	1	0.40	--Pumnal Cobra
	3	11601	1	0.40	--Platosa Recviem
	4	14042	1	0.40	--Bratara De Argint
	5	70104	1	0.40	--Globul Transformarii
	6	30028	1	6	--Gheara De Lup
	7	2021	1	0.40	--Arc Comopozit
	8	3041	1	0.40	--Guisarme
	9	30027	1	6	--Blana De Lup
	10	5021	1	0.40	--Clopot Auriu
	11	21	1	0.40	--Sabie Lunga
	12	30070	1	6	--Blana De Lup+
	13	71	1	0.40	--Sabie Orhidee
	14	30151	1	6	--Piele Neprelucrata De Lup
	15	82	1	0.40	--Sabie Bastard
	16	30026	1	6	--Intestin De Lup
}

Group	LupAlphaGri
{
	Mob	107
	Type	drop
	1	7021	1	0.40	--Evantai Tigru Negru		By BaF
	2	51	1	0.40	--Sabie Lata
	3	21	1	0.40	--Sabie Lunga
	4	17101	1	0.40	--Cercei De Abanosi
	5	4012	1	0.40	--Noua Lame
	6	73	1	0.40	--Sabie Orhidee
	7	17021	1	0.40	--Cercei De Cupru
	8	4022	1	0.40	--Cutit Scurt
}

Group	Mistret
{
	Mob	108
	Type	drop
	1	2021	1	0.40	--Arc Compozit		By BaF
	2	11201	1	0.40	--Platosa De Calugar
	3	15061	1	0.40	--Pantofi Ornati Cu Aur
	4	5012	1	0.40	--Clopot Argintiu
	5	30004	1	6	--Dinte De Mistret
	6	14042	1	0.40	--Bratara De Argint
	7	70104	1	0.40	--Globul Transformarii
	8	3012	1	0.40	--Sulita
	9	11402	1	0.40	--Costum De Azur
	10	30020	1	6	--Sambure De Piersica
}

Group	MistretRosu
{
	Mob	109
	Type	drop
	1	51	1	0.40	--Sabie Lata		By BaF
	2	11210	1	0.40	--Blindaj Placa De Fier
	3	17042	1	0.40	--Cercei De Argint
	4	2021	1	0.40	--Arc compozit
	5	11621	1	0.40	--Platosa Ghinion
	6	30044	1	6	--Lut
	7	5001	1	0.40	--Clopot De Cupru
	8	11821	1	0.40	--Vesmant Trandafiriu
	9	30003	1	6	--Rat De Porc
	10	3021	1	0.40	--Lama Ghilotina
	11	11612	1	0.40	--Platosa Magica
	12	7011	1	0.40	--Evantai De Fier
	13	5033	1	0.40	--Clopot De Jad
	14	11602	1	0.40	--Platosa Recviem
	15	30004	1	6	--Dinte De Mistret
	16	4011	1	0.40	--Noua Lame
	17	5012	1	0.40	--Clopot Aegintiu
	18	3011	1	0.40	--Sulita
	19	3032	1	0.40	--Sulita Paianjen
}

Group	Urs
{
	Mob	110
	Type	drop
	1	2001	1	0.40	--Arc		By BaF
	2	11231	1	0.40	--Platosa De Leu
	3	17021	1	0.40	--Cercei De Cupru
	4	52	1	0.40	--Sabie Lata
	5	11412	1	0.40	--Costum De Fildes
	6	16061	1	0.40	--Colier De Aur
	7	2021	1	0.40	--Arc Compozit
	8	11211	1	0.40	--Blindaj Pleca De Fier
	9	16102	1	0.40	--Colier De Abanos
	10	5001	1	0.40	--Clopot De Cupru
	11	11621	1	0.40	--Platosa  Ghinion
	12	30053	1	6	--Piele De Talpa De Urs
	13	33	1	0.40	--Iatagan
	14	11821	1	0.40	--Vesmant Trandafiriu
	15	30010	1	6	--Fiere De Urs
	16	7010	1	0.40	--Evantai De Fier
	17	11603	1	0.40	--Platosa Recviem
	18	60001	1	6	--Fiere
	19	70104	1	0.40	--Globul Transformarii
	20	50007	1	0.40	--Cufar Argintiu Comori
	21	4011	1	0.40	--Noua Lame
	22	62	1	0.40	--Sabie De Argint
	23	12	1	0.40	--Sabie
	24	3052	1	0.40	--Coasa De Razboi
	25	3013	1	0.40	--Sulita
	26	5010	1	0.40	--Clopot Argintiu
	27	7023	1	0.40	--Evantai Tigru Negru
	28	7032	1	0.40	--Evantai Pana Cocorului
}

Group	UrsGrizzly
{
	Mob	111
	Type	drop
	1	2021	1	0.40	--Arc Compozit		By BaF
	2	11201	1	0.40	--Platosa de Calugar
	3	16082	1	0.40	--Colier De Jade
	4	31	1	0.40	--Iatagan
	5	11232	1	0.40	--Platosa De Leu
	6	30071	1	6	--Fiere De Urs+
	7	5032	1	0.40	--Clopot De Jad
	8	11833	1	0.40	--Vesmantul Dragostei
	9	50704	1	0.40	--Radacina De Gango
	10	3031	1	0.40	--Sulita Paianjen
	11	50701	1	0.40	--Floare De Piersic
	12	11402	1	0.40	--Costum De Azur
	13	3011	1	0.40	--Sulita
	14	50007	1	0.40	--Cufar Argintiu Comori
	15	3081	1	0.40	--Secure Uriasa
	16	7010	1	0.40	--Evantai De Fier
	17	82	1	0.40	--Sabie Bastard
	18	2052	1	0.40	--Arc Calaret De Razboi
	19	42	1	0.40	--Sabie Bambus
}

Group	UrsNegru
{
	Mob	112
	Type	drop
	1	51	1	0.40	--Sabie Lata		By BaF
	2	11421	1	0.40	--Costum Rosu Scarlatin
	3	14061	1	0.40	--Bratara De Aur
	4	1012	1	0.40	--Pumnal Cobra
	5	11813	1	0.40	--Vesmant Turcoaz
	6	14041	1	0.40	--Bratara De Argint
	7	3081	1	0.40	--Secure Uriasa
	8	11222	1	0.40	--Platosa De Tigru
	9	16061	1	0.40	--Colier De Aur
	10	3031	1	0.40	--Sulita Paianjen
	11	17101	1	0.40	--Cercei De Abanos
	12	7082	1	0.40	--Evantai Intepatura
	13	30071	1	6	--Fiere De Urs+
	14	3012	1	0.40	--Sulita
	15	30053	1	6	--Piele De Talpa De Urs
	16	7042	1	0.40	--Evantai Paun
	17	50703	1	0.40	--Floare Kaki
	18	2002	1	0.40	--Arc
	19	70104	1	0.40	--Globul Transformarii
}

Group	UrsBrun
{
	Mob	113
	Type	drop
	1	4001	1	0.40	--Amija		By BaF
	2	17101	1	0.40	--Cercei De Abanos
	3	52	1	0.40	--Sabie Lata
	4	17142	1	0.40	--Cercei De Aur Alb
	5	3021	1	0.40	--Lama Ghilotina
	6	30072	1	6	--Piele De Talpa De Urs+
	7	3010	1	0.40	--Sulita
	8	50308	1	0.40	--Cartea Misiunii (Normal)
	9	21	1	0.40	--Sabie Lunga
	10	70104	1	0.40	--Globul Transformarii
	11	71	1	0.40	--Sabie Orhidee
	12	7072	1	0.40	--Evantai Oceanic
}

Group	Tigru
{
	Mob	114
	Type	drop
	1	4001	1	0.40	--Amija		By BaF
	2	11210	1	0.40	--Blindaj Placa De Fier
	3	16021	1	0.40	--Colier De Cupru
	4	82	1	0.40	--Sabie Bastard
	5	16001	1	0.40	--Colier De Lemn
	6	1032	1	0.40	--Cutit Norocos
	7	11231	1	0.40	--Platosa De Leu
	8	17081	1	0.40	--Cercei De Jade
	9	2012	1	0.40	--Arc Lung
	10	15083	1	0.40	--Cizme De Piele
	11	1022	1	0.40	--Pumnal Foarfece
	12	15001	1	0.40	--Pantofi De Piele
	13	7081	1	0.40	--Evantai Intepatura
	14	14042	1	0.40	--Bratara De Argint
	15	52	1	0.40	--Sabie Lata
	16	17003	1	0.40	--Cercei De Lemn
	17	7010	1	0.40	--Evantai De Fier
	18	50307	1	0.40	--Cartea Misiunii(Usoara)
	19	5032	1	0.40	--Clopot De Jad
	20	70104	1	0.40	--Globul Transformarii
	21	2023	1	0.40	--Arc Compozit
	22	50007	1	0.40	--Cufar Argintiu Comori
	23	3031	1	0.40	--Sulita Paianjen
	24	30038	1	6	--Blana De Tigru
	25	7041	1	0.40	--Evantai Paun
	26	30144	1	6	--Ficatul Unui Tigru
	27	3012	1	0.40	--Sulita
	28	30143	1	0.40	--IerBuri Medicinale
	29	30134	1	0.40	--Pachetelul Lui Uriel
}

Group	TigruAlb
{
	Mob	115
	Type	drop
	1	7051	1	0.40	--Evantai Acvatic		By BaF
	2	11420	1	0.40	--Costum Rosu Scarlatin
	3	16102	1	0.40	--Colier De Abanos
	4	5053	1	0.40	--Clopot Caisa
	5	11631	1	0.40	--Platosa Fantoma
	6	16082	1	0.40	--Colier De Jade
	7	92	1	0.40	--Sabie Barbar
	8	11241	1	0.40	--Platosa Mortala
	9	15041	1	0.40	--Pantofi De Lemn
	10	1012	1	0.40	--Pumnal Cobra
	11	11851	1	0.40	--Vesmantul Soarelui
	12	50703	1	0.40	--Floare Kaki
	13	1051	1	0.40	--Pumnal Masca De Diavol
	14	11431	1	0.40	--Costum Furnica Rosie
	15	30144	1	6	--Ficatul Unui Tigru
	16	3081	1	0.40	--Secure Uriasa
	17	11832	1	0.40	--Vesmantul Dragostei
	18	30143	1	6	--Ierburi Medincinale
	19	7010	1	0.40	--Evantai De Fier
	20	71	1	0.40	--Sabie Orhidee
	21	7071	1	0.40	--Evantai Oceanic
	22	62	1	0.40	--Sabie De Argint
	23	30023	1	0.40	--Blana Alba De Tigru
	24	7032	1	0.40	--Evantai Pana Cocorului
}

Group	LupBlestemat
{
	Mob	131
	Type	drop
	1	11831	1	0.40	--Vesmantul Dragostei		By BaF
	2	7160	1	2	--Evantai Vant De Toamna
	3	16022	1	0.40	--Colier De Cupru
	4	1170	1	2	--Pumnal Foaie Neagra
	5	5021	1	0.40	--Clopot Auriu
	6	30028	1	6	--Gheara De Lup
	7	5033	1	0.40	--Clopot De Jad
	8	21	1	0.40	--Sabie Lunga
	9	3031	1	0.40	--Sulita Paianjen
	10	51	1	0.40	--Sabie Lata
}

Group	LupBlestematAlpha
{
	Mob	132
	Type	drop
	1	11201	1	0.40	--Platosa De Calugar		By BaF
	2	3042	1	0.40	--Guisarme
	3	30069	1	6	--Gheara De Lup+
	4	3021	1	0.40	--Lama Ghilotina
	5	7031	1	0.40	--Evantai Pana Cocorului
	6	5001	1	0.40	--Clopot De Cupru
}

Group	LupBlestematAlbastru
{
	Mob	133
	Type	drop
	1	11841	1	0.40	--Vesmantul Cerului		By BaF
	2	12221	1	0.40	--Coif De Fier
	3	5110	1	2	--Clopot Antic
	4	51	1	0.40	--Sabie Lata
	5	11221	1	0.40	--Platosa De Tigru
	6	17001	1	0.40	--Cercei De Lemn
	7	1010	1	0.40	--Pumnal Cobra
	8	3002	1	0.40	--Glefe
	9	11621	1	0.40	--Platosa Ghinion
	10	3041	1	0.40	--Guisarme
	11	7012	1	0.40	--Evantai De Fier
	12	5032	1	0.40	--Clopot De Jad
	13	62	1	0.40	--Sabie De Argint
	14	3010	1	0.40	--Sulita
	15	11	1	0.40	--Sabie
}

Group	LupAlphaAlbastruBlest
{
	Mob	134
	Type	drop
	1	11201	1	0.40	--Platosa De Calugar		By BaF
	2	14102	1	0.40	--Bratara De Abanos
	3	5110	1	2	--Clopot Antic
	4	7051	1	0.40	--Evantai Acvatic
	5	11821	1	0.40	--Vesmant Trandafiriu
	6	15001	1	0.40	--Pantofi De Piele
	7	290	1	2	--Sabie Luna Plina
	8	30027	1	6	--Blana De Lup
	9	3001	1	0.40	--Glefe
	10	2051	1	0.40	--Arc Calaret De Razboi
	11	21	1	0.40	--Sabie Lunga
	12	3051	1	0.40	--Coasa De Razboi
}

Group	LupBlestematGri
{
	Mob	135
	Type	drop
	1	3021	1	0.40	--Lama Ghilotina		By BaF
	2	16041	1	0.40	--Colier De Argint
	3	30070	1	0.40	--Blana De Lup+
}

Group	LupBlestAlphaGri
{
	Mob	136
	Type	drop
	1	7082	1	0.40	--Evantai Intepatura		By BaF
	2	50308	1	0.40	--Cartea Misiunii(Normal)
}

Group	MistretBlestemat
{
	Mob	137
	Type	drop
	1	7051	1	0.40	--Evantai Acvatic		By BaF
	2	11641	1	0.40	--Platosa Yin Yang
	3	16021	1	0.40	--Colier De Cupru
	4	1001	1	0.40	--Pumnal
	5	17080	1	0.40	--Cercei De Jade
	6	3061	1	0.40	--Furca De Lupta
	7	11621	1	0.40	--Platosa Ghinion
	8	2021	1	0.40	--Arc Compozit
	9	71	1	0.40	--Sabie Orhidee
	10	12502	1	0.40	--Coif Blasfemie
	11	30003	1	6	--Rat De Porc
	12	2031	1	0.40	--Arc De Razboi
	13	1170	1	2	--Pumnal Foaie Neagra
	14	5012	1	0.40	--Clopot Argintiu
	15	16140	1	0.40	--Colier De Aur Alb
	16	61	1	0.40	--Sabie De Argint
	17	1051	1	0.40	--Pumnal Masca De Diavol
	18	91	1	0.40	--Sabie barbar
	19	51	1	0.40	--Sabie Lata
	20	21	1	0.40	--Sabie Lunga
	21	3031	1	0.40	--Sulita Paianjen
	22	5021	1	0.40	--Clopot Auriu
	23	5001	1	0.40	--Clopot De Cupru
	24	2012	1	0.40	--Arc Lung
	25	2051	1	0.40	--Arc Calaret De Razboi
}

Group	MistretBlestematRosu
{
	Mob	138
	Type	drop
	1	7051	1	0.40	--Evantai Acvatic		By BaF
	2	11641	1	0.40	--Platosa Yin Yang
	3	16021	1	0.40	--Colier De Cupru
	4	1001	1	0.40	--Pumnal
	5	17080	1	0.40	--Cercei De Jade
	6	3061	1	0.40	--Furca De Lupta
	7	11621	1	0.40	--Platosa Ghinion
	8	2021	1	0.40	--Arc Compozit
	9	71	1	0.40	--Sabie Orhidee
	10	12502	1	0.40	--Coif Blasfemie
	11	30003	1	6	--Rat De Porc
	12	2031	1	0.40	--Arc De Razboi
	13	1170	1	2	--Pumnal Foaie Neagra
	14	5012	1	0.40	--Clopot Argintiu
	15	16140	1	0.40	--Colier De Aur Alb
	16	61	1	0.40	--Sabie De Argint
	17	1051	1	0.40	--Pumnal Masca De Diavol
	18	91	1	0.40	--Sabie barbar
	19	51	1	0.40	--Sabie Lata
	20	21	1	0.40	--Sabie Lunga
	21	3031	1	0.40	--Sulita Paianjen
	22	5021	1	0.40	--Clopot Auriu
	23	5001	1	0.40	--Clopot De Cupru
	24	2012	1	0.40	--Arc Lung
	25	2051	1	0.40	--Arc Calaret De Razboi
}

Group	UrsBlestemat
{
	Mob	139
	Type	drop
	1	5051	1	0.40	--Clopot Caisa		By BaF
	2	11250	1	0.40	--Platosa De Dragon
	3	30010	1	0.40	--Fiere De Urs
	4	2002	1	0.40	--Arc
	5	11630	1	0.40	--Platosa Fantoma
	6	50704	1	0.40	--Radacina De Gango
	7	1042	1	0.40	--Cutit Muscatura Pisic
	8	11231	1	0.40	--Platosa De Leu
	9	3081	1	0.40	--Secure Uriasa
	10	11450	1	0.40	--Costum De Ninja
	11	4021	1	0.40	--Cutit Scurt
	12	62	1	0.40	--Sabie De Argint
	13	11220	1	0.40	--Platosa De Tigru
}

Group	UrsBlestematGrizzly
{
	Mob	140
	Type	drop
	1	13021	1	0.40	--Scut Pentagon		By BaF
	2	17141	1	0.40	--Cercei De Aur Alb
	3	5110	1	2	--Clopot Antic
	4	42	1	0.40	--Sabie Bambus
	5	5031	1	0.40	--Clopot De Jad
	6	11220	1	0.40	--Platosa De Tigru
	7	30071	1	6	--Fiere De Urs+
	8	3052	1	0.40	--Coasa De Razboi
	9	50706	1	0.40	--Ciuperci Tue
	10	2071	1	0.40	--Arc Distrugere
	11	7001	1	0.40	--Evantai
	12	2012	1	0.40	--Arc Lung
}

Group	UrsBlestematNegru
{
	Mob	141
	Type	drop
	1	92	1	0.40	--Sabie Barbar		By BaF
	2	11233	1	0.40	--Platosa De Leu
	3	15102	1	0.40	--Pantofi De Aur
	4	82	1	0.40	--Sabie Bastard
	5	11241	1	0.40	--Platosa Mortala
	6	14042	1	0.40	--Bratara De Argint
	7	2071	1	0.40	--Arc Distrugere
	8	11252	1	0.40	--Platosa De Dragon
	9	30053	1	6	--Piele De Talpa De Urs
	10	1052	1	0.40	--Pumnal Masca De Diavol
	11	13021	1	0.40	--Scut Pentagon
	12	50308	1	0.40	--Cartea Misiunii(Normal)
	13	3081	1	0.40	--Secure Uriasa
	14	2051	1	0.40	--Arc Calaret De Razboi
	15	3210	1	2	--Lama Fier Rosu
	16	50007	1	0.40	--Cufar Argintiu Comori
	17	4021	1	0.40	--Cutit Scurt
	18	61	1	0.40	--Sabie De Argint
	19	3022	1	0.40	--Lama Ghilotina
	20	3051	1	0.40	--Coasa De Razboi
	21	5031	1	0.40	--Clopot De Jad
	22	5042	1	0.40	--Clopot De Fantana
	23	1171	1	2	--Pumnal Foaie Neagra
}

Group	UrsBlestematBrun
{
	Mob	142
	Type	drop
	1	3031	1	0.40	--Sulita Paianjen		By BaF
	2	13021	1	0.40	--Scut Pentagon
	3	50308	1	0.40	--Cartea Misiunii(Normal)
}

Group	TigruBlestemat
{
	Mob	143
	Type	drop
	1	61	1	0.40	--Sabie De Argint		By BaF
	2	11831	1	0.40	--Vesmantul Dragostei
	3	17142	1	0.40	--Cercei De Aur Alb
	4	11821	1	0.40	--Vesmant Trandafiriu
	5	17082	1	0.40	--Cercei De Jade
	6	2052	1	0.40	--Arc Calaret De Razboi
	7	50703	1	0.40	--Floare Kaki
	8	11433	1	0.40	--Costum Furnica Rosie
	9	30038	1	0.40	--Blana De Tigru
}

Group	TigruBlestematAlb
{
	Mob	144
	Type	drop
	1	11851	1	0.40	--Vesmantul Soarelui		By BaF
	2	30023	1	6	--Blana Alba De Tigru
	3	11632	1	0.40	--Platosa Fantoma
	4	30176	1	6	--Blana De Tigru Lucioasa
}

Group	CungMok
{
	Mob	151
	Type	drop
	1	2031	1	0.40	--Arc De Razboi		By BaF
	2	54	1	0.40	--Sabie Lata
	3	12201	1	0.40	--Coif Traditional
	4	17001	1	0.40	--Cercei De Lemn
	5	1012	1	0.40	--Pumnal Cobra
	6	16022	1	0.40	--Colier De Cupru
	7	4012	1	0.40	--Noua Lame
	8	5012	1	0.40	--Clopot Argintiu
	9	3032	1	0.40	--Sulita Paianjen
}

Group	MuRang
{
	Mob	152
	Type	drop
	1	4002	1	0.40	--Amija		By BaF
	2	11242	1	0.40	--Platosa Mortala
	3	15002	1	0.40	--Pantofi De Piele
	4	53	1	0.40	--Sabie Lata
	5	16062	1	0.40	--Colier De Aur
	6	2021	1	0.40	--Arc Compozit
	7	7031	1	0.40	--Evantai Pana Cocorului
	8	16001	1	0.40	--Colier De Lemn
	9	3023	1	0.40	--Lama Ghilotina
	10	2051	1	0.40	--Arc Calaret De Razboi
	11	30173	1	6	--Blana De MuRang
	12	2041	1	0.40	--Arc Lung De Calaret
	13	1022	1	0.40	--Pumnal FoarFece
	14	32	1	0.40	--Iatagan
	15	17002	1	0.40	--Cercei De Lemn
	16	50007	1	0.40	--Cufar Argintiu Comori
	17	62	1	0.40	--Sabie De Argint
	18	2032	1	0.40	--Arc De Razboi
}

Group	JugHyul
{
	Mob	153
	Type	drop
	1	2001	1	0.40	--Arc		By BaF
	2	11803	1	0.40	--Vesmant De Azur
	3	15041	1	0.40	--Pantofi De Lemn
	4	52	1	0.40	--Sabie Lata
	5	5001	1	0.40	--Clopot De Cupru
	6	11810	1	0.40	--Vesmant Turcoaz
	7	5021	1	0.40	--Clopot Auriu
	8	3021	1	0.40	--Lama Ghilotina
	9	11610	1	0.40	--Platosa Magica
	10	2010	1	0.40	--Arc Lung
	11	12622	1	0.40	--Palarie De Calugar
	12	7041	1	0.40	--Evantai Paun
	13	5013	1	0.40	--Clopot Argintiu
}

Group	YoungJi
{
	Mob	154
	Type	drop
	1	2002	1	0.40	--Arc		By BaF
	2	11401	1	0.40	--Costum De Azur
	3	5021	1	0.40	--Clopot Auriu
	4	11211	1	0.40	--Blindaj Placa De Fier
	5	5032	1	0.40	--Clopot De Jad
	6	11412	1	0.40	--Costum De Fildes
	7	22	1	0.40	--Sabie Lunga
	8	11822	1	0.40	--Vesmant Trandafiriu
	9	7042	1	0.40	--Evantai Paun
	10	11442	1	0.40	--Costum Furnica Leu
	11	3012	1	0.40	--Sulita
}

Group	LiAn
{
	Mob	155
	Type	drop
	1	2031	1	0.40	--Arc De RazBoi		By BaF
	2	11832	1	0.40	--Vesmantul Dragostei
	3	17102	1	0.40	--Cercei De Abanos
	4	3022	1	0.40	--Lama Ghilotina
	5	11213	1	0.40	--Blindaj Placa De Fier
	6	16102	1	0.40	--Colier De Abanos
	7	7010	1	0.40	--Evantai De Fier
	8	11203	1	0.40	--Platosa De Calugar
	9	15042	1	0.40	--Pantofi De Lemn
	10	3012	1	0.40	--Sulita
	11	11812	1	0.40	--Vesmant Turcoaz
	12	50307	1	0.40	--Cartea Misiunii(Usoara)
	13	12	1	0.40	--Sabie
	14	11614	1	0.40	--Platosa Magica
	15	50007	1	0.40	--Cufar Argintiu Comori
	16	2042	1	0.40	--Arc Lung De Calaret
	17	11415	1	0.40	--Costum De Fildas
	18	12501	1	0.40	--Coif BlasFemie
	19	12362	1	0.40	--Gluga De Zale
}

Group	CaineSalbaticFlamand
{
	Mob	171
	Type	drop
	1	2004	1	0.40	--Arc		By BaF
	2	11402	1	0.40	--Costum De Azur
	3	50007	1	0.40	--Cufar Argintiu Comori
	4	7012	1	0.40	--Evantai De Fier
	5	11203	1	0.40	--Platosa De Calugar
	6	70104	1	0.40	--Globul Transformai
	7	7002	1	0.40	--Evantai
	8	11222	1	0.40	--Platosa De Tigru
	9	3002	1	0.40	--Glefe
	10	11412	1	0.40	--Costum De Fildas
	11	1012	1	0.40	--Pumnal Cobra
	12	2021	1	0.40	--Arc Compozit
	13	11421	1	0.40	--Costum Rosu Scarlatin
	14	7032	1	0.40	--Evantai Pana Cocorului
	15	5002	1	0.40	--Clopot De Cupru
	16	2012	1	0.40	--Arc Lung
	17	23	1	0.40	--Sabie Lunga
	18	7022	1	0.40	--Evantai Tigru Negru
	19	31	1	0.40	--Iatagan
	20	5012	1	0.40	--Clopot Argintiu
	21	3012	1	0.40	--Sulita
}

Group	LupFlamand
{
	Mob	172
	Type	drop
	1	2001	1	0.40	--Arc		By BaF
	2	2013	1	0.40	--Arc Lung
	3	5002	1	0.40	--Clopot De Cupru
	4	1003	1	0.40	--Pumnal
	5	70104	1	0.40	--Globul Transformari
	6	7001	1	0.40	--Evantai
	7	30028	1	6	--Gheara De Lup
	8	5012	1	0.40	--Clopot Argntiu
}

Group	LupFlamandAlpha
{
	Mob	173
	Type	drop
	1	4002	1	0.40	--Amija		By BaF
	2	11812	1	0.40	--Vesmant Turcoaz
	3	17022	1	0.40	--Cercei De Cupru
	4	7021	1	0.40	--Evantai Tigru Negru
	5	14062	1	0.40	--Bratara De Aur
	6	2001	1	0.40	--Arc
	7	15002	1	0.40	--Pantofi De Piele
	8	2042	1	0.40	--Arc Lung De Calaret
	9	30069	1	0.40	--Gheara De Lup+
	10	7012	1	0.40	--Evantai De Fier
	11	50701	1	0.40	--Floare De Piersic
	12	3012	1	0.40	--Sulita
	13	5012	1	0.40	--Clopot De Argintiu
	14	30169	1	0.40	--Floare Rosie
}

Group	LupFlamandAlbastru
{
	Mob	174
	Type	drop
	1	2031	1	0.40	--Arc De Razboi		By BaF
	2	11212	1	0.40	--Blindaj Placa de fier
	3	17062	1	0.40	--Cercei De Aur
	4	51	1	0.40	--Sabie Lata
	5	1013	1	0.40	--Pumnal Cobra
	6	11601	1	0.40	--Platosa Recviem
	7	70104	1	0.40	--Globul Transformari
	8	2021	1	0.40	--Arc Compozit
	9	14042	1	0.40	--Bratara De Argint
	10	32	1	0.40	--Iatagan
	11	3021	1	0.40	--Lama Ghilotina
	12	11412	1	0.40	--Costum De Fildes
	13	5003	1	0.40	--Clopot De Cupru
	14	42	1	0.40	--Sabie Bambus
	15	2051	1	0.40	--Arc Calaret De Razboi
	16	30170	1	0.40	--FloarePortocalie
	17	2013	1	0.40	--Arc Lung
	18	21	1	0.40	--Sabie Lunga
	19	2003	1	0.40	--Arc
}

Group	LupFlamandAlphaAlbastru
{
	Mob	175
	Type	drop
	1	41	1	0.40	--Sabie Bambus		By BaF
	2	12342	1	0.40	--Gluga De Piele
	3	17042	1	0.40	--Cercei De Argint
	4	5003	1	0.40	--Clopot De Cupru
	5	11232	1	0.40	--Platosa De Leu
	6	50701	1	0.40	--Floare De Piersic
	7	7031	1	0.40	--Evantai Pana Cocorului
	8	50702	1	0.40	--Floare Clopotel
	9	2012	1	0.40	--Arc Lung
	10	70104	1	0.40	--Globul Transformai
	11	30027	1	6	--Blana De Lup
	12	31	1	0.40	--Iatagan
	13	30171	1	0.40	--Floare Galbena
}

Group	LupFlamandGri
{
	Mob	176
	Type	drop
	1	14041	1	0.40	--Bratara De Argint		By BaF
	2	15042	1	0.40	--Pantofi De Lemn
	3	30070	1	6	--Blana De Lup+
	4	70104	1	0.40	--Globul Transformari
}

Group	LupFlamandAlphaGri
{
	Mob	177
	Type	drop
	1	5012	1	0.40	--Clopot Argintiu		By BaF
	2	11422	1	0.40	--Costum Rosu Scarlatin
	3	17081	1	0.40	--Cercei De Argint
	4	3002	1	0.40	--Glafe
